Page 48 - Реле и переключатели - номенклатурный каталог
P. 48

ȁȟșȜȐȖȭ ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȖ
               ȀȓȚȝȓȞȎȠȡȞȎ ȜȘȞȡȔȎȬȧȓȗ ȟȞȓȒȩ  ƒǿ                                     ȜȠ ȚȖțȡȟ    ȒȜ ȝșȬȟ
               ǮȠȚȜȟȢȓȞțȜȓ ȒȎȐșȓțȖȓ  ǽȎ  ȚȚ ȞȠ  ȟȠ    Ȓșȭ ȖȟȝȜșțȓțȖȗ                   «            «   300)
               ǼȠțȜȟȖȠȓșȪțȎȭ ȐșȎȔțȜȟȠȪ ȝȞȖ T”   ƒǿ     țȓ ȏȜșȓȓ                              98
               ǿȖțȡȟȜȖȒȎșȪțȎȭ ȐȖȏȞȎȤȖȭ
                 ȜȠ 5 ȒȜ    DZȤ                                                ȟ ȎȚȝșȖȠȡȒȜȗ ȝȓȞȓȚȓȧȓțȖȭ 2   ȚȚ
                                                                                                           2
                 ȟȐȩȦȓ    ȒȜ 3     DZȤ                                       ȟ ȎȚȝșȖȠȡȒȜȗ ȡȟȘȜȞȓțȖȭ  5  Ț ȟ (20 g)
                                       2
               ǹȖțȓȗțȜȓ ȡȟȘȜȞȓțȖȓ  Ț ȟ  J   țȓ ȏȜșȓȓ                                       500 (50)
               ȁȟȠȜȗȥȖȐȜȟȠȪ Ș ȚȓȣȎțȖȥȓȟȘȖȚ ȡȒȎȞȎȚ                                   ȡȒȎȞțȎȭ ȡȟȠȜȗȥȖȐȜȟȠȪ
                 ȝȖȘȜȐȜȓ ȡȒȎȞțȜȓ ȡȟȘȜȞȓțȖȓ  Ț ȟ , (g)                                     1 500 (150)
                                                2
               ȁȟȠȜȗȥȖȐȜȟȠȪ Ș ȚȓȣȎțȖȥȓȟȘȖȚ ȡȒȎȞȎȚ ȜȒȖțȜȥțȜȑȜ ȒȓȗȟȠȐȖȭ
                 ȥȖȟșȜ ȡȒȎȞȜȐ                                                                 9
                 ȝȖȘȜȐȜȓ ȡȒȎȞțȜȓ ȡȟȘȜȞȓțȖȓ  Ț ȟ , (g)                                     1 500 (150)
                                                2
               ȁȟȠȜȗȥȖȐȜȟȠȪ Ș ȚȓȣȎțȖȥȓȟȘȖȚ ȡȒȎȞȎȚ ȚțȜȑȜȘȞȎȠțȜȑȜ ȒȓȗȟȠȐȖȭ
                 ȥȖȟșȜ ȡȒȎȞȜȐ                                                           4 000  /  10 000
                 ȝȖȘȜȐȜȓ ȡȒȎȞțȜȓ ȡȟȘȜȞȓțȖȓ  Ț ȟ , (g)                                 750 (75)  /  350 (35)
                                                2
               ǺȖțȖȚȎșȪțȩȗ ȟȞȜȘ ȟșȡȔȏȩ Ȑ ȞȓȔȖȚȎȣ Ȗ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȝȜ Ȁȁ  șȓȠ                       12

                                               ȃȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ ȜȏȚȜȠȘȖ ȘȎȠȡȦȘȖ
                           ǶȟȝȜșțȓțȖȓ                                    ǽȎȞȎȚȓȠȞ ȜȏȚȜȠȘȖ
                                         RȘȜțȠȎȘȠȜȐ
                                           ȝȞȖ                                                ǰȞȓȚȭ      ǰȞȓȚȭ
                                         8   “   ǰ  RȜȏȚȜȠȘȖ             UȟȞȎȏ  ǰ   UȜȠȝȡȟȘ  ǰ   ȟȞȎȏȎȠ   ȜȠȝȡȟȘȎțȖȭ
                 ȀȖȝ     ǼȏȜȕțȎȥȓțȖȓ                           UȞȎȏ  ǰ
                                       ,    “   ȚǮ,   ǼȚ                țȓ ȏȜșȓȓ țȓ Țȓțȓȓ      Țȟ         Țȟ
                                           ǼȚ                                                țȓ ȏȜșȓȓ  țȓ ȏȜșȓȓ
                                        țȓ ȏȜșȓȓ
                         Ǿǿ         -00    0,18     1    “       “         16,2      1,8        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -01    0,18        “          “        7,3       0,85       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -02    0,18        “         “         3,25      0,35       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -03    0,18        “         “         2,5       0,3        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -04    0,18        “         “         1,72      0,2        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -05    0,18     1    “       “         14,7      1,6        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -06    0,18        “          “        6,3       0,75       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -07    0,18        “         “         2,75      0,3        1,5       2,3
               Ǿȋǿ   Ǯ   Ǿǿ         -08    0,18        “         “         2,12      0,25       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -09    0,18        “         “         1,46      0,18       1,5       2,3
              Ǿȋǿ   Ǯ-ǰ
                         Ǿǿ         -10    0,18        “          “        5,9       0,9        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -11    0,18        “         “         2,6       0,4        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -12    0,18     4    “       “         24        3,5        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -13    0,5      1    “       “         16,2      1,8        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -14    0,5         “          “        7,3       0,85       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -15    0,5         “         “         3,25      0,35       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -16    0,5         “         “         2,5       0,3        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -17    0,5         “         “         1,72      0,2        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -00    0,18     1    “       “         16,2      1,8        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -01    0,18        “          “        7,3       0,85       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -02    0,18        “         “         3,25      0,35       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -03    0,18        “         “         2,5       0,3        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -04    0,18        “         “         1,72      0,2        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -05    0,18     1    “       “         14,7      1,6        1,5       2,3
               Ǿȋǿ   ǯ   Ǿǿ         -06    0,18        “          “        6,3       0,75       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -07    0,18        “         “         2,75      0,3        1,5       2,3
              Ǿȋǿ   ǯ-ǰ Ǿǿ         -08     0,18        “         “         2,12      0,25       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -09    0,18        “         “         1,46      0,18       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -10    0,5      1    “       “         16,2      1,8        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -11    0,5         “          “        7,3       0,85       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -12    0,5         “         “         3,25      0,35       1,5       2,3
                         Ǿǿ         -13    0,5         “         “         2,5       0,3        1,5       2,3
                         Ǿǿ         -14    0,5         “         “         1,72      0,2        1,5       2,3


       46
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53