Реле электромеханическое РПВ5
Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 500 МГц при мощности до 24 Вт и частотой до 1 000 МГц при мощности до 2 Вт.
Варианты исполнения:
- двустабильное – РПВ 5/4 (РС4.521.324; РС4.521.325);
- одностабильное – РПВ 5/7 (РС4.521.322; РС4.521.323; РС4.521.326).
Запись при заказе | реле РПВ 5/4 РС4.521.324 Бг0.452.002 ТУ реле РПВ 5/7 РС4.521.322 Бг0.452.002 ТУ |
изготавливается по | ГОСТ 16121-86, Бг0.452.002 ТУ, РС4.521.322 – РС4.521.326 |
вид климатического исполнения | УХЛ |
Характеристика | поляризованное, двухпозиционное, управляемое постоянным током, с коаксиальными выводами |
Тип контактов | переключающий |
Количество контактов | 1 |
Коммутируемый ток | 0.8 A |
Масса, г | 30 |
Герметичность | Негерметичное |
Конфигурация контактов | 1 Form C |
Международное обозначение | SPDT |
Частота | в/ч |
Тип реле | электромеханическое |




Характеристики